KTM LIFE FUN
Trekkingbike
KTM LIFE FUN
Trekkingbike
| Modelljahr | 2007 |
|---|---|
| Material | Aluminium 7005, Clean Shape |
| Gabel | Postmoderne Cozy SL, 50 mm, Vorspannung einstellbar |
| Bremse | v: Shimanom421 V-Brake-Powermod.;h: Shimano M421 V-Brake |
| Bremshebel | Shimano EF50 |
| Schaltung | Shimano Alivio |
| Schalthebel | Shimano EF50-8 Easyfire |
| Farben: | darksilver/anthrazit oder darksilver/yellow |
| Umwerfer: | Shimano Nexave |
|---|---|
| Felgen: | Rigida ZAC 2000 geöst |
| Reifen: | Conti Contact 37-622,pannenicher |
| Naben: | VR: Shimano DH-3N30 Nabendynamo; HR: Shimano RM30-8 |
| Speichen: | DT Champion |
| Bleche: | SKS Cab, mit Spoiler, Reflektor |
| Sattel: | Selle Royal SR, Herren/Damen |
| Sattelstütze: | PM-780, gefedert |
| Lenker: | Humpert Trekking |
| Vorbau: | KTM AL-KT2, Neigung verstellbar |
| Beleuchtung: | B+M Halogen mit Schalter |
| Rückleuchte: | B+M D-Toplight D-319, Standlicht |
| Dynamo: | Shimano DH-3N30 Nabendynamo |
| Pedale: | VP-810 -Trekkingpedal |
| Ständer: | Selle Royal Alu Seitenständer |
| Gepäckträger: | KTM Alu-mit Spannfeder |
| Innenlager: | Shimano UN26 |
| Kurbelsatz: | Shimano TX71 mit Schutzring |
| Zahnkränze: | Shimano HG30-8 |
| Rahmengrössen: | RH: H: 46,51,56,50 cm; D: 46,51 cm; D-C: 46,51 cm; D-E: 43,46,51 cm; D-ES: 46: 51 cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.







