KTM Renegade Elite
Race
KTM Renegade Elite
Race
2.499,00 €*
| Modelljahr | 2008 |
|---|---|
| Material | Material: Vollcarbon, Monocoque-Bauweise, Race-Geometrie, leicht abfallendes Oberrohr, Monostay, Steuerrohr für integrierten Steuersatz (oben 1 1/8", unten 1 1/4" für erhöhte Seitensteifigkeit) |
| Gabel | Road Fullcarbon JS-1003, Carbongabel für integrierten Steuersatz (oben 1 1/8", unten 1 1/4" für erhöhte Seitensteifigkeit), Gabelscheiden gerade, Vorlauf 43 mm, Carbon-Dropouts |
| Bremse | Shimano 105, Seitenzug-Rennbremse SLR |
| Bremshebel | Shimano 105, Renn-Brems-/Schalthebel-Kombi (STI), siehe oben |
| Schaltung | Shimano 105, Type GS für 3-fach- / SS - für 2-fach Kettenblatt |
| Schalthebel | Shimano 105, Schalthebel Dual Control (STI) |
| Farben: | Carbon / teamorange |
| Umwerfer: | Shimano 105, Schellen-Typ 31.8 (3 -/2-fach) |
|---|---|
| Felgen: | Mavic Ksyrium Equipe, Alu-Hohlkammerfelge |
| Reifen: | Schwalbe Ultremo, Reifen 700 x 23C, 23 - 622, faltbar |
| Naben: | VR: Mavic Ksyrium Equipe, Alunabe, 18 Loch, Radial gespeicht, m. Schnellspanner HR: Mavic Ksyrium Equipe, Alu-Kassettennabe 20 Loch, mit Schnellspanner |
| Speichen: | Niro-Flachspeichen |
| Sattel: | Selle Italia C2 Gel Flow black |
| Sattelstütze: | Ritchey Stubby 34.9, Alu-Schaft und Aluklemmung - 2 Bolzen, D: 34,9 außen |
| Lenker: | Ritchey Pro, Alu-Rennlenker, D:31.8 |
| Vorbau: | Ritchey Pro OS, Alu A-Head-Vorbau, 31.8, 84° |
| Steuersatz: | FSA NO: 44E (1-1/8/1-1/4"), A-Head-Zero Logic Drop In-System, integr., Carbonspacer |
| Innenlager: | Shimano Cartridge, Cartridge-Lagerung, breiter Lagerabstand 82 mm |
| Zahnkränze: | Shimano 105, Zahnkranzkassette 10-fach |
| Kette: | Shimano 105, Schaltungskette 10-fach Type |
| Rahmengrössen: | 52 cm - 55 cm - 57 cm - 59 cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.







